Прайс Лист Муж на Час
Считаете что это дорого? Ну.. Зато прозрачно и честно! У многих дешевле только на сайте, а по факту – это не так. Обращайтесь, мы честно и качественно выполняем свою работу.
Прайс лист на сантехнические работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Выезд мастера | шт | 1500 |
| Диагностика (проверка работоспособности) | шт | 3000 |
| 1.1 Установка унитаза на готовое место | ||
| Установка унитаза с бачком (отечественного производства) | шт | 4000 |
| Установка унитаза с бачком (импортного производства: "Ido", "Ifo", "Gustavsberg" и др.) | шт | 5000 |
| 1.2 Замена унитаза | ||
| Замена унитаза с бачком (отечественного) | шт | 4000 |
| Заделка пола цементом при демонтаже старого унитаза | точка | 5000 |
| Замена унитаза с бачком (импортного) | шт | 4000 |
| 1.3 Ремонт унитаза | ||
| Замена бачка унитаза | шт | 2500 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного нового образца) | шт | 2000 |
| Ремонт/замена сливного механизма (отечественного старого образца) | шт | 2000 |
| Ремонт/замена сливного механизма (импортного) | шт | 2500 |
| Устранение течи унитаза | шт | 2000 |
| Замена гофры с демонтажем унитаза | шт | 3000 |
| Переделка канализационной трубы к унитазу | точка | 3000 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) | точка | 2500 |
| Устранение простого засора унитаза | точка | 3500 |
| Устранение сложного засора унитаза | точка | 4500 |
| 1.4 Установка смесителя | ||
| Установка смесителя (типа "елочка" или однорычажного) | шт | 3000 |
| Установка настенного смесителя с терморегулятором | шт | 3000 |
| Установка бесконтактного смесителя (электронного) | шт | 4000 |
| 1.5 Установка шарового крана, регулятора давления | ||
| Установка шарового крана (на стояк) | шт | 900 |
| Установка регулятора давления (редукционный клапан) | шт | 1700 |
| 1.6 Ремонт смесителя, крана | ||
| Замена гибкой подводки со снятием смесителя | шт | 3000 |
| Замена картриджа в смесителе | шт | 1500 |
| Замена кран-буксы (отечественной) | шт | 1500 |
| Замена кран-буксы (импортной) | шт | 1500 |
| Подгонка эксцентриков | шт | 1000 |
| Нарезка резьбы | шт | 1000 |
| Обрезка труб | шт | 500 |
| Демонтаж шарового крана | шт | 500 |
| Демонтаж регулятора давления | шт | 500 |
| 1.7 Установка раковин | ||
| Установка раковины на готовое подстолье + подключение смесителя и сифона | комплект | 6000 |
| Установка раковины типа "Тюльпан" + подключение смесителя и сифона | комплект | 6000 |
| Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной + подключение смесителя | комплект | 6000 |
| Установка раковины на кронштейны + подключение смесителя и сифона | комплект | 6000 |
| 1.8 Демонтаж старых раковин | ||
| Демонтаж смесителя | шт | 800 |
| Демонтаж крана старого типа (на кухне) | шт | 500 |
| Демонтаж сифона | шт | 300 |
| Демонтаж раковины | шт | 1000 |
| 1.9 Ремонт раковин | ||
| Замена сифона (отечественного) под раковиной | шт | 1500 |
| Замена сифона (импортного) под раковиной | шт | 1500 |
| Устранение течи под раковиной | точка | 2000 |
| Устранение простого засора (чистка сифона и трубы) | точка | 3000 |
| Устранение сложного засора раковины (прочистка сифона и трубы + расчеканка) | точка | 5000 |
| 1.10 Сопутствующие услуги | ||
| Навес зеркала - 1 м | шт | 1500 |
| Навес зеркала - 1,5 м | шт | 2000 |
| Навес зеркала - 2 м | шт | 3000 |
| Установка полочки - 50 см | шт | 1000 |
| Установка полочки - 1 м | шт | 1500 |
| Установка полочки - 2 м | шт | 2000 |
| Сборка тумбы под раковину | пог.м | 3000 |
| Врезка раковины в столешницу | шт | 2000 |
| Устранение простого засора раковины | точка | 3000 |
| Устранение сложного засора раковины | точка | 5000 |
| Герметизация стыков силиконом | пог.м | 1000 |
| Уплотнение швов плинтусом | пог.м | 800 |
| Герметизация бордюрной лентой | пог.м | 1500 |
| Герметизация швов плитки затиркой | кв.м | 700 |
| Устранение протечек | точка | 1500 |
| Установка/замена сифона (простой пластик) | шт | 1500 |
| Установка/замена сифона (медь-латунь) | шт | 4000 |
| Устранение засора раковины (переборка сифона, чистка трубы) | точка | 5000 |
| Разборка и чистка слива/перелива | шт | 2500 |
| Разборка и чистка слива/перелива + чистка трубы | шт | 3500 |
| Разборка и чистка слива/перелива + труба + неудобный доступ | шт | 5000 |
| Устранение сложных засоров (неудобный доступ, плохие трубы) | точка | 6000 |
| Устранение засора унитаза (с демонтажем и установкой) | шт | 6500 |
| Устранение засоров спец. оборудованием | шт | 8000 |
| 1.11 Установка фильтров очистки воды | ||
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 1000 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с манометром | шт | 2500 |
| Установка питьевого фильтра типа "Гейзер" (с подключением крана и присоединением труб) | шт | 5000 |
| Установка питьевого фильтра типа "Аквафор" (с подключением крана и присоединением труб) | шт | 5000 |
| Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт | 5000 |
| 1.12 Ремонт фильтров | ||
| Замена картриджа | шт | 1500 |
| Промывка фильтров тонкой очистки | шт | 1000 |
| 1.13 Демонтаж фильтров | ||
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 500 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт | 500 |
| Демонтаж фильтра питьевого | шт | 500 |
| Демонтаж умягчителя воды | шт | 500 |
| 1.14 Разводка труб | ||
| Разводка труб полипропиленовых (до 3-х п/м, без штробления, установка уголков, тройников, муфт) | пог.м | 2500 |
| Разводка труб полипропиленовых (до 5-ти п/м, без штробления, установка уголков, тройников, муфт) | пог.м | 2500 |
| Разводка металлопластиковых труб (обрезка, зачистка, фитинги, углы, тройники) | пог.м | 2500 |
| Разводка железных труб (без штробления, установка углов, тройников, муфт, сгонов) | пог.м | 2500 |
| Разводка медных труб через фитинги (обрезка, зачистка, фитинги, углы, тройники) | пог.м | 2500 |
| Разводка труб сшитый полиэтилен "РЕХАУ" (до 3-х п/м, без штробления, обрезка, зачистка, пайка) | пог.м | 2500 |
| Разводка труб сшитый полиэтилен "РЕХАУ" (до 5-ти п/м, без штробления, обрезка, пайка, соединение) | пог.м | 2500 |
| 1.15 Монтаж канализации | ||
| Монтаж канализационных труб ПВХ | точка | 3000 |
| Монтаж и подключение сололифта (фекального насоса) | шт | 5000 |
| 1.16 Демонтаж труб и приспособлений | ||
| Демонтаж труб водоснабжения | точка | 800 |
| Демонтаж канализационных труб | точка | 700 |
| Демонтаж гребенки | шт | 400 |
| 1.17 Ремонт труб | ||
| Устранение течи труб | точка | 2000 |
| Устранение простого засора | точка | 2500 |
| Устранение сложного засора | точка | 4000 |
| 1.18 Штробление стен под трубы (цена за погонный метр) | ||
| Штробление гипсокартона 20х20 мм | пог.м | 300 |
| Штробление кирпича 20х20 мм | пог.м | 500 |
| Штробление бетона 20х20 мм | пог.м | 600 |
| Штробление гипсокартона 40х40 мм | пог.м | 300 |
| Штробление кирпича 40х40 мм | пог.м | 700 |
| Штробление бетона 40х40 мм | пог.м | 1200 |
| Штробление кирпича 70х70 мм | пог.м | 1000 |
| Штробление бетона 70х70 мм | пог.м | 1500 |
| Штробление гипсокартона 100х100 мм | пог.м | 500 |
| Штробление кирпича 100х100 мм | пог.м | 1500 |
| Штробление бетона 100х100 мм | пог.м | 2500 |
| 1.19 Дополнительные услуги | ||
| Врезка дополнительной запорной арматуры в трубопровод (с нарезанием новой резьбы) | шт | 4000 |
| Врезка сливного шланга в трубопровод (с нарезанием новой резьбы) | шт | 3000 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 800 |
| Установка системы Аквастоп | шт | 6000 |
| Штробление стен под прокладку электрокабеля в бетоне | пог.м | 900 |
| Штробление стен под прокладку электрокабеля в кирпиче | пог.м | 800 |
| Сверление сквозных отверстий (зависит от материала стены: гипсокартон, кирпич, бетон) | шт | 500/700/900 |
Прайс лист на услуги электрика
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Проводки в кабель-канале, монтаж | пог.м | 200 |
| Проводка в штробе монтаж | пог.м | 240 |
| Проводка открытым способом в гофре монтаж | пог.м | 300 |
| Кабель-канал шириной до 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) | пог.м | 100 / 150 / 200 |
| Кабель-канал шириной свыше 25 мм (гипсокартон/кирпич) | пог.м | 150 / 200 / 250 |
| Штробление стен под проводку (цена за погонный метр) | ||
| Штроба 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 200 / 500 / 800 |
| Штроба 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 400 / 700 / 1000 |
| Штроба 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 500 / 1000 / 1500 |
| Штроба 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пог.м | 600 / 1500 / 2000 |
| Установка однофазного электрического счётчика | шт | 3500 |
| Установка трёхфазного электрического счётчика | шт | 5000 |
| Подключение силовой линии в щите | точка | 1500 |
| Подключение телевизионных и телефонных линий в щитке | точка | 1700 |
| 2.1 Установка электрощитов | ||
| Электрощит на 8 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 1500 |
| Электрощит на 12 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 1500 |
| Электрощит на 18 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 2000 |
| Электрощит на 24 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 2500 |
| Электрощит на 36 модулей (внутренний, ниша в стене) | шт | 2500 |
| Электрощит на 54 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 3000 |
| Электрощит на 72 модуля (внутренний, ниша в стене) | шт | 3500 |
| 2.2 Установка розеток, выключателей | ||
| Розетка наружная (замена) | шт | 700 |
| Розетка внутренняя (замена) | шт | 700 |
| Отверстия для подрозетника, распайкоробки (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт | 500 / 700 / 800 |
| Монтаж подрозетника | шт | 150 |
| Установка механизма внутренней розетки | шт | 700 |
| Монтаж выключателя накладного | шт | 600 |
| Монтаж выключателя внутреннего | шт | 700 |
| Монтаж 2-клавишного выключателя | шт | 900 |
| Монтаж блока (выключатель + розетка) | шт | 1500 |
| Монтаж распайкоробки + подключение | шт | 3000 |
| Коммутация клеммниками WAGO | шт | 150 |
| Монтаж розетки для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт | 700 / 900 | 2.3 Сборка и установка люстр |
| Монтаж люстры и подключение (простой / сложной) | шт | 2500 / 3500 |
| Сборка люстры (простой / сложной) | шт | 1500 / 2000 | 2.4 Сборка и установка бра / светильников |
| Бра (светильник настенный) | шт | 1500 |
| Бра (светильник точечный) | шт | 1200 |
| Монтаж потолочного LED светильника | шт | 1500 |
| Монтаж светильника в подвесной потолок | шт | 1000 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 800 |
| Сверление отверстий под точечный светильник (гипсокартон) | шт | 600 |
| Сверление отверстий под точечный светильник (реечный потолок) | шт | 700 |
| Установка потолочного светильника 60×60 | шт | 1600 |
| Монтаж светильника "Выход" | шт | 1000 |
| Замена патрона в светильнике | шт | 600 |
| Монтаж светильника Армстронг | шт | 1500 |
| Монтаж светильника Грильято | шт | 1500 |
| Монтаж навесного светильника | шт | 1500 | 2.5 Установка автоматического выключателя, УЗО и проч. |
| Установка автоматического выключателя однополюсного | шт | 600 |
| Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт | 800 |
| Установка автоматического выключателя 3-полюсного | шт | 1000 |
| Установка двухполюсного УЗО | шт | 1500 |
| Установка четырёхполюсного УЗО | шт | 2000 |
| Установка реле автоматического переключения | шт | 2200 |
| Замена ламп, дросселей, трансформаторов | шт | 500 |
| Замена стартера | шт | 200 |
| Замена люминесцентной лампы | шт | 300 |
| Замена лампы накаливания / галогенной / светодиодной / энергосберегающей | шт | 300 |
| Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт | 1500 |
| Установка оборудования | шт | 2000 |
| Звонок электрический | шт | 2000 |
| Установка кнопки звонка электрического | шт | 1500 |
| Установка разветвителя телефонного и телевизионного | шт | 1000 |
| Установка стабилизатора напряжения для силовых линий | шт | 2700 |
| Установка домофона с видеокамерой (вызывная панель) | шт | 8000 |
| Установка домофона с видеокамерой (полный комплект) | шт | 8000 |
| Установка сушилки электрической для рук | шт | 2500 |
| Установка реостата для регулировки нагрева тёплого пола и подключение | шт | 2500 | Работы по демонтажу |
| Демонтаж автомата | шт | 300 |
| Демонтаж кабельного канала (короба) | пог.м | 50 |
| Демонтаж электрической проводки в кабельном канале | пог.м | 70 |
| Демонтаж открытой проводки | пог.м | 50 |
| Демонтаж электрического счётчика | шт | 1000 |
| Демонтаж люстры, бра | шт | 500 |
| Демонтаж электрической точки | шт | 600 |
Прайс лист на отделочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Потолок | ||
| Устройство подвесного потолка из гипсового картона в одной плоскости | кв.м | 4000 |
| Устройство подвесного реечного потолка | кв.м | 3000 |
| Устройство деревянного потолочного плинтуса | пог.м | 500 |
| Устройство потолочного плинтуса из полистирола | кв.м | 600 |
| Пол | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 50мм | кв.м | 600 |
| Демонтаж ламинированного паркета | кв.м | 300 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 400 |
| Демонтаж паркетной доски или деревянного пола | кв.м | 300 |
| Демонтаж старого линолеума | кв.м | 70 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 300 |
| Настил из оргалита без выравнивания пола | кв.м | 180 |
| Настил из фанеры без выравнивания пола | кв.м | 800 |
| Настил ковролина (на клей) | кв.м | 600 |
| Настил ламинированной доски | кв.м | 4000 |
| Настил паркетной доски без выравнивания пола | кв.м | 4500 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 2000 |
| Укладка обычного линолеума (на клей) | кв.м | 800 |
| Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба) | кв.м | 5000 |
| Шлифовка паркета барабанной машиной | кв.м | 1500 |
| Шлифовка паркета Евро | кв.м | 1500 |
| Лакировка паркета 2 слоя | кв.м | 800 |
| Лакировка плинтуса | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | пог.м | 600 |
| Стяжка Бетонит - 5000 толщ. От 5-80 мм | кв.м | 1500 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | кв.м | 2000 |
| Плиточные работы | ||
| Укладка бордюра, плиточного плинтуса | пог.м | 3000 |
| Укладка керамогранитной плитки напольной | кв.м | 4500 |
| Укладка керамической плитки настенной стандартной | кв.м | 4500 |
| Укладка плитки нестандартной, размером свыше 20 на 30 | кв.м | 4500 |
| Установка плиточных раскладок, уголков | пог.м | 3000 |
| Укладка керамогранитной плитки по диагонали | пог.м | 4500 |
| Изготовление порожков | пог.м | 3000 |
| Демонтаж плитки старой | кв.м | 400 |
| Выравнивание стен под укладку плитки | кв.м | 1800 |
| Облицовка стен "диким камнем" | кв.м | 4000 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м | 5000 |
| Укладка пола мрамором | кв.м | 5000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на пол | кв.м | 6000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены | кв.м | 6000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены (панно) | кв.м | 8000 |
| Затирка мозаичной плитки (мозаики) | кв.м | 1000 |
| Укладка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 3500 |
| Затирка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 800 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 1000 |
| Малярные работы | ||
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 1500 |
| Шпаклевка стен под покраску | кв.м | 2500 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 2000 |
| Шпаклевка потолка под покраску | кв.м | 3000 |
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | пог.м | 250 |
| Оклеивание стен малярной сеткой | кв.м | 1500 |
| Оклеивание потолка малярной сеткой | кв.м | 1500 |
| Шлифовка поверхности стен под покраску | кв.м | 350 |
| Шлифовка поверхности потолков под покраску | кв.м | 350 |
| Демонтаж шпаклевки | кв.м | 400 |
| Грунтовка поверхности под покраску | кв.м | 200 |
| Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями | кв.м | 1200 |
| Большие объемы окраски стен от 400 метров (цена за 2 слоя) | кв.м | 1000 |
| Нанесение грунтовки перед окрашиванием потолка | кв.м | 200 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя | кв.м | 1200 |
| Покраска потолка акриловой краской | кв.м | 1200 |
| Покраска потолка масляной краской | кв.м | 1200 |
| Покраска стен | кв.м | 1200 |
| Оклейка малярным скотчем | пог.м | 100 |
| Грунтовка потолка, стен | кв.м | 200 |
| Покраска радиаторов | секция | 300 |
| Покраска труб водопроводных | пог.м | 500 |
| Покраска арок, пилястр, колонн и др. конструкций | пог.м | 1500 |
| Покраска, лакировка плинтуса, наличника | пог.м | 800 |
| Покраска пола | кв.м | 1200 |
| Наклеивание обоев на бумажной основе | кв.м | 1500 |
| Наклеивание обоев моющихся, виниловых | кв.м | 1500 |
| Наклеивание различных видов обоев, обоев под покраску, тканевых | кв.м | 1500 |
| Окна | ||
| Установка жалюзи | шт | 2000 |
| Установка отлива | шт | 1800 |
| Монтаж подоконника | шт | 2500 |
| Демонтаж подоконника | шт | 500 |
| Покраска окон с проемами с подготовкой | шт | 2500 |
| Покраска окон с балконной дверью с подготовкой | шт | 4000 |
| Покраска окон с проемами (старой конструкции) с подготовкой | шт | 3000 |
| Покраска окон с балконной дверью (старой конструкции) с подготовкой | шт | 4000 |
| Двери | ||
| Врезка замка в деревянную входную дверь | шт | 3000 |
| Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны | пог.м | 2000 |
| Установка откосов | пог.м | 800 |
| Установка готовых порожков | пог.м | 500 |
| Установка межкомнатной двери без доборов | шт | 8000 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт | 6000 |
| Установка ограничителя | шт | 700 |
| Установка декоративных и защитных уголков | пог.м | 300 |
| Покрытие дверей лаком | кв.м | 800 |
| Монтаж доборов до 10см | пог.м | 500 |
| Монтаж доборов до 20см | пог.м | 500 |
| Покраска дверей с двух сторон с подготовкой | шт | 3000 |
| Установка порожков | пог.м | 1000 |
| Монтаж порожка | пог.м | 1000 |
| Демонтаж порожка | пог.м | 400 |
| Монтаж плиточного порожка | пог.м | 1000 |
Прайс лист на сборку и монтаж мебели
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| СБОРКА МЕБЕЛИ | ||
| Сборка Офисной мебели | шт | 2000 |
| Установка столешницы | пог.м | 1200 |
| Демонтаж корпусной мебели | шт | 1000 |
| Навеска полки | шт | 500 |
| Перенос, перестановка мебели | час | 1чел /1500 |
| Сборка стола письменного | шт | 2000 |
| Сборка стола журнального | шт | 1600 |
| Сборка стола обеденного | шт | 2000 |
Прайс лист на подключение бытовой техники
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
| Подключение водонагревателя | шт | 3000 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 1000 |
| Установка телевизора (40дюйм, 60 дюйм, 80 дюйм) | шт | 2000/3000/4000 |
| Установка кронштейна для телевизора | шт | 2000 |
| Монтаж телевизора на стену без поворота (40дюйм, 60 дюйм, 80 дюйм) | шт | 2000/3000/4000 |
Прайс лист на монтажные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Установка карниза настенного | шт | 2500 |
| Установка дверного доводчика | шт | 3000 |
| Установка подвесов для картин (500, 1000, 1500мм) | шт | 500/1000/1500 |
| Установка мебельной фурнитуры | шт | 500 |
| Ремонт дверного доводчика | шт | 1500 |
| Сборка и установка карниза настенного | шт | 3000 |
| Установка карниза потолочного | шт | 3000 |
| Установка карниза потолочного + сборка | шт | 3500 |
| Сверление отверстий в кирпичной стене | шт | 150 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 10 мм | шт | 200 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 20 мм | шт | 300 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 30 мм | шт | 400 |
| Установка картин (300х500, 1000х1000, 1000х2000) | шт | 600/1000/1500 |
| Установка доски (1000x1000, 1000x1500, 1000x2000) | шт | 1000/1500/2000 |
| Монтаж замка в межкомнатную дверь | шт | 3000 |
| Замена ручек в межкомнатной двери | шт | 1700 |
| Ремонт офисной мебели | шт | 2000 |
| Сборка кресла офисного | шт | 1500 |
| Ремонт кресла офисного | шт | 1000 |
| Монтаж отбойников на стены | пог.м | 400 |
| Погрузка контейнера 4 куб | шт | 9000 |
Примечание к расценкам:
- Минимальный заказ – 990 рублей
- Выезд мастера за МКАД от 350 рублей
- Вынужденный простой мастера – 300 рублей в час
- Закупка материала для заказчика – 500 рублей
- Почасовая оплата: первый час – 990 рублей (включая выезд мастера), каждый последующий час по 690 рублей (время не тянем!)
Муж на час в Москве цена первого часа и вызова – 990 рублей. Последующие часы стоят намного дешевле, это зависит от сложности работ. Спасибо за то, что ознакомились с прейскурантом цен.