Чтобы проконсультироваться по расценкам более подробно, позвоните по телефону [phone1] или напишите нам с помощью сайта.
Заказать мастера по отделочным работам
Прайс лист на отделочные работы
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Потолок | ||
| Устройство подвесного потолка из гипсового картона в одной плоскости | кв.м | 4000 |
| Устройство подвесного реечного потолка | кв.м | 3000 |
| Устройство деревянного потолочного плинтуса | пог.м | 500 |
| Устройство потолочного плинтуса из полистирола | кв.м | 600 |
| Пол | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 50мм | кв.м | 600 |
| Демонтаж ламинированного паркета | кв.м | 300 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 400 |
| Демонтаж паркетной доски или деревянного пола | кв.м | 300 |
| Демонтаж старого линолеума | кв.м | 70 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 300 |
| Настил из оргалита без выравнивания пола | кв.м | 180 |
| Настил из фанеры без выравнивания пола | кв.м | 800 |
| Настил ковролина (на клей) | кв.м | 600 |
| Настил ламинированной доски | кв.м | 4000 |
| Настил паркетной доски без выравнивания пола | кв.м | 4500 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 2000 |
| Укладка обычного линолеума (на клей) | кв.м | 800 |
| Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба) | кв.м | 5000 |
| Шлифовка паркета барабанной машиной | кв.м | 1500 |
| Шлифовка паркета Евро | кв.м | 1500 |
| Лакировка паркета 2 слоя | кв.м | 800 |
| Лакировка плинтуса | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | пог.м | 600 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | пог.м | 600 |
| Стяжка Бетонит - 5000 толщ. От 5-80 мм | кв.м | 1500 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | кв.м | 2000 |
| Плиточные работы | ||
| Укладка бордюра, плиточного плинтуса | пог.м | 3000 |
| Укладка керамогранитной плитки напольной | кв.м | 4500 |
| Укладка керамической плитки настенной стандартной | кв.м | 4500 |
| Укладка плитки нестандартной, размером свыше 20 на 30 | кв.м | 4500 |
| Установка плиточных раскладок, уголков | пог.м | 3000 |
| Укладка керамогранитной плитки по диагонали | пог.м | 4500 |
| Изготовление порожков | пог.м | 3000 |
| Демонтаж плитки старой | кв.м | 400 |
| Выравнивание стен под укладку плитки | кв.м | 1800 |
| Облицовка стен "диким камнем" | кв.м | 4000 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м | 5000 |
| Укладка пола мрамором | кв.м | 5000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на пол | кв.м | 6000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены | кв.м | 6000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены (панно) | кв.м | 8000 |
| Затирка мозаичной плитки (мозаики) | кв.м | 1000 |
| Укладка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 3500 |
| Затирка плитки размером 10 на 10 | кв.м | 800 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 1000 |
| Малярные работы | ||
| Шпаклевка стен под обои | кв.м | 1500 |
| Шпаклевка стен под покраску | кв.м | 2500 |
| Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 2000 |
| Шпаклевка потолка под покраску | кв.м | 3000 |
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | пог.м | 250 |
| Оклеивание стен малярной сеткой | кв.м | 1500 |
| Оклеивание потолка малярной сеткой | кв.м | 1500 |
| Шлифовка поверхности стен под покраску | кв.м | 350 |
| Шлифовка поверхности потолков под покраску | кв.м | 350 |
| Демонтаж шпаклевки | кв.м | 400 |
| Грунтовка поверхности под покраску | кв.м | 200 |
| Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями | кв.м | 1200 |
| Большие объемы окраски стен от 400 метров (цена за 2 слоя) | кв.м | 1000 |
| Нанесение грунтовки перед окрашиванием потолка | кв.м | 200 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя | кв.м | 1200 |
| Покраска потолка акриловой краской | кв.м | 1200 |
| Покраска потолка масляной краской | кв.м | 1200 |
| Покраска стен | кв.м | 1200 |
| Оклейка малярным скотчем | пог.м | 100 |
| Грунтовка потолка, стен | кв.м | 200 |
| Покраска радиаторов | секция | 300 |
| Покраска труб водопроводных | пог.м | 500 |
| Покраска арок, пилястр, колонн и др. конструкций | пог.м | 1500 |
| Покраска, лакировка плинтуса, наличника | пог.м | 800 |
| Покраска пола | кв.м | 1200 |
| Наклеивание обоев на бумажной основе | кв.м | 1500 |
| Наклеивание обоев моющихся, виниловых | кв.м | 1500 |
| Наклеивание различных видов обоев, обоев под покраску, тканевых | кв.м | 1500 |
| Окна | ||
| Установка жалюзи | шт | 2000 |
| Установка отлива | шт | 1800 |
| Монтаж подоконника | шт | 2500 |
| Демонтаж подоконника | шт | 500 |
| Покраска окон с проемами с подготовкой | шт | 2500 |
| Покраска окон с балконной дверью с подготовкой | шт | 4000 |
| Покраска окон с проемами (старой конструкции) с подготовкой | шт | 3000 |
| Покраска окон с балконной дверью (старой конструкции) с подготовкой | шт | 4000 |
| Двери | ||
| Врезка замка в деревянную входную дверь | шт | 3000 |
| Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны | пог.м | 2000 |
| Установка откосов | пог.м | 800 |
| Установка готовых порожков | пог.м | 500 |
| Установка межкомнатной двери без доборов | шт | 8000 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт | 6000 |
| Установка ограничителя | шт | 700 |
| Установка декоративных и защитных уголков | пог.м | 300 |
| Покрытие дверей лаком | кв.м | 800 |
| Монтаж доборов до 10см | пог.м | 500 |
| Монтаж доборов до 20см | пог.м | 500 |
| Покраска дверей с двух сторон с подготовкой | шт | 3000 |
| Установка порожков | пог.м | 1000 |
| Монтаж порожка | пог.м | 1000 |
| Демонтаж порожка | пог.м | 400 |
| Монтаж плиточного порожка | пог.м | 1000 |
- Минимальный заказ – 990 рублей
- Выезд мастера за МКАД от 300 рублей
- Вынужденный простой мастера, по вине клиента 300 рублей в час
- Консультация с выездом 700 рублей
- Закупка материала для заказчика – 500 рублей
- Почасовая оплата – первый час – 990 рублей, каждый последующий час по 690 рублей